DC-DC 30 Вт 1-но канальные
DC-DC 30Вт-1канал , ЮИЛБ.436434.013
| № | 
 
 
 Обозначение | Выходные параметры напряжение/ток | Входное напряжение (В) | Габаритные размеры (мм) | 
 
 Приемка | ||
| Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | |||||
| 1 | ИВЭ24-3,3/6 | 3,3В/6А | 19-38 | 60x60x15,5 | ОТК | ||
| 2 | ИВЭ24-5/6 | 5В/6А | ВП, ОТК | ||||
| 3 | ИВЭ24-6/5 | 6В/5А | ОТК | ||||
| 4 | ИВЭ24-9/3,3 | 9В/3,3А | ОТК | ||||
| 5 | ИВЭ24-12/2,5 | 12В/2,5А | ВП, ОТК | ||||
| 6 | ИВЭ24-15/2 | 15В/2А | ВП, ОТК | ||||
| 7 | ИВЭ24-18/1,7 | 18В/1,7А | ОТК | ||||
| 8 | ИВЭ24-20/1,5 | 20В/1,5А | ВП, ОТК | ||||
| 9 | ИВЭ24-24/1,3 | 24В/1,3А | ОТК | ||||
| 10 | ИВЭ24-27/1,1 | 27В/1,1А | ОТК | ||||
| 11 | ИВЭ24-32/1 | 32В/1А | ОТК | ||||
| 12 | ИВЭ24-36/0,9 | 36В/0,9А | ОТК | ||||
| 13 | ИВЭ24-48/0,6 | 48В/0,6А | ОТК | ||||
| 14 | ИВЭ24-60/0,5 | 60В/0,5А | ОТК | ||||
| 15 | ИВЭ60-3,3/6 | 3,3В/6А | 38-72 | ОТК | |||
| 16 | ИВЭ60-5/6 | 5В/6А | ВП, ОТК | ||||
| 17 | ИВЭ60-6/5 | 6В/5А | ОТК | ||||
| 18 | ИВЭ60-9/3,3 | 9В/3,3А | ОТК | ||||
| 19 | ИВЭ60-12/2,5 | 12В/2,5А | ВП, ОТК | ||||
| 20 | ИВЭ60-15/2 | 15В/2А | ВП, ОТК | ||||
| 21 | ИВЭ60-18/1,7 | 18В/1,7А | ОТК | ||||
| 22 | ИВЭ60-20/1,5 | 20В/1,5А | ВП, ОТК | ||||
| 23 | ИВЭ60-24/1,3 | 24В/1,3А | ОТК | ||||
| 24 | ИВЭ60-27/1,1 | 27В/1,1А | ОТК | ||||
| 25 | ИВЭ60-32/1 | 32В/1А | ОТК | ||||
| 26 | ИВЭ60-36/0,9 | 36В/0,9А | ОТК | ||||
| 27 | ИВЭ60-48/0,6 | 48В/0,6А | ОТК | ||||
| 28 | ИВЭ60-60/0,5 | 60В/0,5А | ОТК | ||||
DC-DC 30 Вт 2-x канальные
DC-DC 30Вт-2канала , ЮИЛБ.436634.017
| № | 
 
 
 Обозначение | Выходные параметры напряжение/ток | Входное напряжение (В) | Габаритные размеры (мм) | 
 
 Приемка | ||
| Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | |||||
| 1 | ИВЭ24-±5/3 | +5В/3А | -5В/3А | 19-38 | 60x60x15,5 | ВП, ОТК | |
| 2 | ИВЭ24-±12/1,3 | +12В/1,3А | -12В/1,3А | ВП, ОТК | |||
| 3 | ИВЭ24-±15/1 | +15В/1А | -15В/1А | ВП, ОТК | |||
| 4 | ИВЭ24-±30/0,5 | +30В/0,5А | -30В/0,5А | ОТК | |||
| 5 | ИВЭ24-±36/0,4 | +36В/0,4А | -36В/0,4А | ОТК | |||
| 6 | ИВЭ60-±5/3 | +5В/3А | -5В/3А | 38-72 | ВП, ОТК | ||
| 7 | ИВЭ60-±12/1,3 | +12В/1,3А | -12В/1,3А | ВП, ОТК | |||
| 8 | ИВЭ60-±15/1 | +15В/1А | -15В/1А | ВП, ОТК | |||
| 9 | ИВЭ60-±30/0,5 | +30В/0,5А | -30В/0,5А | ОТК | |||
| 10 | ИВЭ60-±36/0,4 | +36В/0,4А | -36В/0,4А | ОТК | |||
DC-DC 30 Вт 3-x канальные
DC-DC 30Вт-3канала , ЮИЛБ.436634.001
| № | 
 
 
 Обозначение | Выходные параметры напряжение/ток | Входное напряжение (В) | Габаритные размеры (мм) | 
 
 Приемка | ||
| Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | |||||
| 1 | ИВЭ24-5/3;±12/0,6 | 5В/3А | +12В/0,6А | -12В/0,6А | 19-38 | 84x64x18,5 | ОТК | 
| 2 | ИВЭ24-5/3;±15/0,5 | 5В/3А | +15В/0,5А | -15В/0,5А | |||
| 3 | ИВЭ60-5/3;±12/0,6 | 5В/3А | +12В/0,6А | -12В/0,6А | 38-72 | ||
| 4 | ИВЭ60-5/3;±15/0,5 | 5В/3А | +15В/0,5А | -15В/0,5А | |||



